Купить в один клик
Все для лицензирования клиники
Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии стоматологической поликлиники |
№ | Наименование | Количество, шт. |
1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
2 | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
3 | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* | 1 на кабинет |
4 | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
5 | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* | 1 на кабинет |
6 | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
7 | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой | 1 на кабинет |
8 | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | 3 на кабинет |
9 | Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс) | 1 на кабинет на рабочее место врача* |
10 | Вибростол (стоматологический, зуботехнический)* | 1 на кабинет |
11 | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
12 | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
13 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
14 | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
15 | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 2 наименований на рабочее место врача |
16 | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
17 | Инъектор стоматологический для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
18 | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* | 1 на кабинет |
19 | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию*** |
20 | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
21 | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
22 | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
23 | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
24 | Коффердам (роббердам) стоматологический* | по требованию |
25 | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
26 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию*** |
27 | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
28 | Ложки стоматологические оттискные стандартные (металлические) | не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача |
29 | Лупа бинокулярная* | не менее 1 на кабинет |
30 | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* | 1 на отделение |
31 | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
32. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место врача |
33. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | 2 на рабочее место врача |
34. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 набор на кабинет |
35. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место |
36. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 на одну должность врача |
37. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию*** |
38. | Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами) | 1 на кабинет |
39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») | 1 на кабинет |
40. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
41. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию*** |
42. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
43. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
44. | Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
45. | Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой* | не менее 2 на рабочее место |
46. | Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 1 на кабинет |
47. | Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор | не менее 1 на одну должность врача |
48. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС | 1 на кабинет |
49. | Нож для гипса | 1 на рабочее место врача |
50. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место врача |
51. | Ножницы зуботехнические коронковые | 1 на рабочее место врача |
52. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место врача |
53. | Окклюдатор | не менее 2 на одну должность врача |
54. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
55. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
56. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
57. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
58. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
59. | Палитра для красок стоматологическая | 1 на рабочее место врача |
60. | Параллелометр стоматологический* | 1 на кабинет |
61. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место врача |
62. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
63. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | по требованию*** |
64. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение*** |
65. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
66. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 3 |
67. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
68. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** | по требованию*** |
69. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
70. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию*** |
71. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию*** |
72. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
73. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
74. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет* не менее 1 на отделение |
75. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
76. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
77. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
78. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
79. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 1 на кабинет |
80. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
81. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по числу сотрудников |
82. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | 1 на рабочее место врача |
83. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | 1 на рабочее место врача |
84. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | 1 на рабочее место врача |
85. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 на рабочее место |
86. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
87. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | не менее 1 на кабинет |
* позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов | ||
** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования | ||
*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.